订单异步回调
约 279 字小于 1 分钟
2025-03-26
简要描述
订单异步回调
请求URL
您提交的回调URL
请求方式
post
Body 请求参数
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| orderno | - | String | 是 | 开发者传递的订单编号 |
| outorderno | - | String | 是 | 数卡网返回订单号 |
| userid | - | String | 是 | 用户id |
| status | - | String | 是 | 3=进行中 4=失败 5=成功 |
| refundstatus | - | String | 是 | 0=未退款 1=退款 |
| money | - | String | 是 | 订单金额 |
| refundmoney | - | String | 是 | 退款金额 |
| receipt | 充值成功 | String | 是 | 返回信息 |
| receiptrefundreceipt | 充值成功 | String | 是 | 返回信息 |
| create_time | - | String | 是 | 订单创建时间10位时间戳,请自行转换 |
| update_time | - | String | 是 | 订单最后操作时间10位时间戳,请自行转换 |
| timestamp | - | String | 是 | 推送时间戳 |
| sign | - | String | 是 | 签名,详见签名生成规则 |
响应示例
"ok"返回说明
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
|---|---|---|---|
| code | 1 | Integer | 1成功其他失败 |
| msg | 下单成功 | String | - |
| data | - | Object | - |
| data.orderno | API-202309161713468300 | String | 订单号 |
| data.cardlist | - | Array | 卡密数据 |
| data.cardlist.number | 1 | String | 卡号 |
| data.cardlist.cami | 2 | String | 卡密 |